أسعار صرف العملة في الإمارات العربية المتحدة
مؤسسات مالية في الإمارات العربية المتحدة
- 
                    البنك المركزي
أسعار صرف العملة بالدرهم إماراتي في 29/10/2025
| قيمة | تغيير | %تغيير | |
|---|---|---|---|
| AUD/AED الدولار الإسترالي | 2.4221 | +0.0117 | +0.4854% ▲ | 
| BDT/AED التاكا البنجلاديشي | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| BHD/AED الدينار البحريني | 9.7429 | +0.0005 | +0.0051% ▲ | 
| CAD/AED الدولار الكندي | 2.6338 | +0.0074 | +0.2818% ▲ | 
| CHF/AED الفرنك السويسري | 4.6236 | -0.0064 | -0.1382% ▼ | 
| CNY/AED اليوان الصيني | 0.5173 | +0.0008 | +0.1549% ▲ | 
| CZK/AED الكورونا التشيكية | 0.1757 | -0.0004 | -0.2271% ▼ | 
| DKK/AED الكرونة الدنماركية | 0.5721 | -0.0015 | -0.2615% ▼ | 
| DZD/AED الدينار الجزائري | 0.0283 | +0.0001 | +0.3546% ▲ | 
| EGP/AED الجنيه المصري | 0.0775 | +0.0001 | +0.1292% ▲ | 
| EUR/AED اليورو | 4.2721 | -0.0121 | -0.2824% ▼ | 
| GBP/AED الجنيه الإسترليني | 4.8662 | -0.0425 | -0.8658% ▼ | 
| HKD/AED الدولار الهونج كونجي | 0.4726 | -0.0002 | -0.0423% ▼ | 
| INR/AED الروبية الهندية | 0.0416 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| IDR/AED الروبية الاندونيسية | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| JOD/AED الدينار الأردني | 5.1799 | -0.0002 | -0.0039% ▼ | 
| JPY/AED الين الياباني | 0.0241 | -0.0001 | -0.4132% ▼ | 
| KWD/AED الدينار الكويتي | 11.9715 | -0.0153 | -0.1276% ▼ | 
| قيمة | تغيير | %تغيير | |
|---|---|---|---|
| LKR/AED الروبية السريلانكية | 0.0121 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| LYD/AED الدينار الليبي | 0.6758 | +0.0013 | +0.1927% ▲ | 
| MAD/AED الدرهم المغربي | 0.3976 | -0.0005 | -0.1256% ▼ | 
| NOK/AED الكرونة النرويجية | 0.3673 | -0.0008 | -0.2173% ▼ | 
| NPR/AED الروبية النيبالية | 0.0260 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| NZD/AED الدولار النيوزيلندي | 2.1226 | -0.0011 | -0.0518% ▼ | 
| OMR/AED الريال العماني | 9.5515 | -0.0002 | -0.0021% ▼ | 
| PHP/AED البيزو الفلبيني | 0.0625 | +0.0003 | +0.4823% ▲ | 
| PKR/AED الروبية الباكستانية | 0.0130 | -0.0001 | -0.7634% ▼ | 
| QAR/AED الريال القطري | 1.0065 | -0.0021 | -0.2082% ▼ | 
| RUB/AED الروبل الروسي | 0.0463 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| SAR/AED الريال السعودي | 0.9793 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| SEK/AED الكرونة السويدية | 0.3908 | -0.0014 | -0.3570% ▼ | 
| SGD/AED الدولار السينغافوري | 2.8353 | -0.0028 | -0.0987% ▼ | 
| TND/AED الدينار التونسي | 1.2507 | -0.0105 | -0.8325% ▼ | 
| TRY/AED الليرة التركية | 0.0875 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| USD/AED الدولار الأمريكي | 3.6725 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| UAH/AED الهريفنيا الأوكرانية | 0.0872 | 0.0000 | 0.0000% ⚊ | 
| ZAR/AED الراند الجنوب أفريقي | 0.2141 | +0.0008 | +0.3751% ▲ | 
إعلانات